← 返回硬體列表
跨品牌對比
按螢幕配置和連接方式比較不同品牌的設備。
單螢幕收銀機
| Xprinter A5521Xprinter | SUNMI D2SUNMI | SUNPOS D3SUNPOS | MxiPOS D3 PROMxiPOS | SUNMI D3 PROSUNMI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 約 USD 268 | 約 USD 240 | 約 USD 291 | 約 USD 295 | 約 USD 616 |
| 主螢幕 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 |
| RAM / ROM | 2GB + 32GB | 3GB + 32GB | 4GB + 32GB | 4GB + 32GB | 4GB + 64GB |
雙螢幕收銀機
| SUNPOS D3 DualSUNPOS | MxiPOS D3 PRO DualMxiPOS | SUNMI D3 PRO DualSUNMI | |
|---|---|---|---|
| 價格 | 約 USD 345 | 約 USD 386 | 約 USD 733 |
| 主螢幕 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 |
| RAM / ROM | 4GB + 32GB | 4GB + 32GB | 4GB + 64GB |
熱敏印表機
| MxiPOS 80XMxiPOS | ZYWELL Q822ZYWELL | Xprinter Q807K-LXprinter | MxiPOS 80WMxiPOS | Xprinter Q807K-WXprinter | Xprinter N260LXprinter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 約 USD 58 | 約 USD 62 | 約 USD 66 | 約 USD 69 | 約 USD 70 | 約 USD 100 |
| 列印速度 | 200 mm/s | 200 mm/s | 230 mm/s | 160 mm/s | 230 mm/s | 260 mm/s |
| 連接方式 | USB + LAN | USB + LAN | USB + LAN | USB + Wi-Fi | USB + Wi-Fi | USB + 雲端列印 |
| 功能 | 自動切刀 · 錢箱連接埠 | 自動切刀 · 錢箱連接埠 | 自動切刀 · 錢箱連接埠 | 自動切刀 · 錢箱連接埠 | 自動切刀 · 錢箱連接埠 | 自動切刀 · 錢箱連接埠 |
以上硬體價格均未含稅。參數與價格以具體配置為準。