← 返回硬件列表
跨品牌对比
按屏幕配置和连接方式比较不同品牌的设备。
单屏收银机
| Xprinter A5521Xprinter | SUNMI D2SUNMI | SUNPOS D3SUNPOS | MxiPOS D3 PROMxiPOS | SUNMI D3 PROSUNMI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 约 ¥1,766 | 约 ¥1,610 | 约 ¥1,948 | 约 ¥1,978 | 约 ¥4,130 |
| 主屏 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 |
| RAM / ROM | 2GB + 32GB | 3GB + 32GB | 4GB + 32GB | 4GB + 32GB | 4GB + 64GB |
双屏收银机
| SUNPOS D3 DualSUNPOS | MxiPOS D3 PRO DualMxiPOS | SUNMI D3 PRO DualSUNMI | |
|---|---|---|---|
| 价格 | 约 ¥2,312 | 约 ¥2,588 | 约 ¥4,909 |
| 主屏 | 15.6" 高清 HD · 1366 × 768 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 超高清 FHD · 1920 × 1080 |
| RAM / ROM | 4GB + 32GB | 4GB + 32GB | 4GB + 64GB |
热敏打印机
| MxiPOS 80XMxiPOS | ZYWELL Q822ZYWELL | Xprinter Q807K-LXprinter | MxiPOS 80WMxiPOS | Xprinter Q807K-WXprinter | Xprinter N260LXprinter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 约 ¥361 | 约 ¥413 | 约 ¥439 | 约 ¥465 | 约 ¥468 | 约 ¥673 |
| 打印速度 | 200 mm/s | 200 mm/s | 230 mm/s | 160 mm/s | 230 mm/s | 260 mm/s |
| 连接方式 | USB + LAN | USB + LAN | USB + LAN | USB + Wi-Fi | USB + Wi-Fi | USB + 云打印 |
| 功能 | 自动切刀 · 钱箱接口 | 自动切刀 · 钱箱接口 | 自动切刀 · 钱箱接口 | 自动切刀 · 钱箱接口 | 自动切刀 · 钱箱接口 | 自动切刀 · 钱箱接口 |
以上硬件价格均未含税。参数与价格以具体配置为准。