← 하드웨어 목록으로
브랜드 비교
화면 구성과 연결 방식에 따라 브랜드별 제품을 비교하세요.
단일 화면 POS
| Xprinter A5521Xprinter | SUNMI D2SUNMI | SUNPOS D3SUNPOS | MxiPOS D3 PROMxiPOS | SUNMI D3 PROSUNMI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 약 367,000원 | 약 335,000원 | 약 405,000원 | 약 411,000원 | 약 859,000원 |
| 기본 화면 | 15.6" 고화질 HD · 1366 × 768 | 15.6" 고화질 HD · 1366 × 768 | 15.6" 고화질 HD · 1366 × 768 | 15.6" 초고화질 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 초고화질 FHD · 1920 × 1080 |
| RAM / ROM | 2GB + 32GB | 3GB + 32GB | 4GB + 32GB | 4GB + 32GB | 4GB + 64GB |
듀얼 화면 POS
| SUNPOS D3 DualSUNPOS | MxiPOS D3 PRO DualMxiPOS | SUNMI D3 PRO DualSUNMI | |
|---|---|---|---|
| 가격 | 약 481,000원 | 약 538,000원 | 약 1,021,000원 |
| 기본 화면 | 15.6" 고화질 HD · 1366 × 768 | 15.6" 초고화질 FHD · 1920 × 1080 | 15.6" 초고화질 FHD · 1920 × 1080 |
| RAM / ROM | 4GB + 32GB | 4GB + 32GB | 4GB + 64GB |
감열 프린터
| MxiPOS 80XMxiPOS | ZYWELL Q822ZYWELL | Xprinter Q807K-LXprinter | MxiPOS 80WMxiPOS | Xprinter Q807K-WXprinter | Xprinter N260LXprinter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | 약 75,000원 | 약 86,000원 | 약 91,000원 | 약 97,000원 | 약 97,000원 | 약 140,000원 |
| 인쇄 속도 | 200 mm/s | 200 mm/s | 230 mm/s | 160 mm/s | 230 mm/s | 260 mm/s |
| 연결 방식 | USB + LAN | USB + LAN | USB + LAN | USB + Wi-Fi | USB + Wi-Fi | USB + 클라우드 인쇄 |
| 기능 | 자동 절단기 · 현금 서랍 포트 | 자동 절단기 · 현금 서랍 포트 | 자동 절단기 · 현금 서랍 포트 | 자동 절단기 · 현금 서랍 포트 | 자동 절단기 · 현금 서랍 포트 | 자동 절단기 · 현금 서랍 포트 |
모든 하드웨어 가격은 부가가치세 별도입니다.사양과 가격은 선택한 구성에 따라 달라집니다.